НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Ананасы Свежие | 3900 | 2.00 | 7800 | Коста-Рика | 312 | 4212 | |||
Авокадо Свежее | 3875 | 2.00 | 7750 | Перу | 1014 | 4332 | |||
Лаймы Свежие | 1080 | 2.00 | 2160 | Израиль | 240 | 1200 | |||
Виноград Свежий | 2181 | 1.00 | 2181 | Индия | 396 | 2436 | |||
Яблоки Свежие | 2268 | 1.00 | 2268 | Азербайджан | 247 | 2416 | |||
Груша Свежая | 2080 | 2.00 | 4160 | Аргентина | 172 | 2208 | |||
Грейпфруты Свежие | 1540 | 2.00 | 3080 | Турция | 132 | 1722 | |||
Голубика Свежая | 450 | 2.00 | 900 | Марокко | 60 | 480 | |||
17374 | 30299 | 2573 | 19006 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
464 FLA 17/07 ВХА 17